Base Salary Cap: $180,500,000
| Team | Cap Space | Effective Cap Space ℹ️ | # | Active Cap Spending | Dead Money |
| Jaguars | $84,643,714 | $84,643,714 | 62 | $118,388,344 | $4,208,098 |
| Jets | $67,341,082 | $67,341,082 | 58 | $124,996,322 | $16,260,410 |
| Patriots | $66,520,056 | $66,520,056 | 62 | $136,427,431 | $865,060 |
| Colts | $44,681,614 | $44,681,614 | 65 | $144,116,640 | $237,143 |
| Bengals | $40,979,130 | $40,979,130 | 51 | $149,795,718 | $2,363,427 |
| Washington | $36,954,822 | $36,954,822 | 67 | $147,320,002 | $13,464,097 |
| Broncos | $30,690,841 | $30,690,841 | 57 | $167,516,357 | $602,118 |
| Chargers | $25,329,474 | $23,349,474 | 48 | $164,343,044 | $58,009 |
| 49ers | $23,509,627 | $23,509,627 | 61 | $160,288,324 | $9,965,071 |
| Dolphins | $22,198,936 | $22,198,936 | 62 | $172,494,825 | $490,085 |
| Browns | $20,646,244 | $20,646,244 | 64 | $188,754,845 | $508,602 |
| Seahawks | $18,612,987 | $15,972,987 | 47 | $162,008,829 | $1,309,419 |
| Ravens | $18,234,390 | $18,234,390 | 57 | $151,015,938 | $11,797,111 |
| Texans | $16,776,484 | $16,776,484 | 51 | $172,676,232 | $3,016,043 |
| Panthers | $15,694,011 | $15,694,011 | 58 | $146,151,072 | $22,672,549 |
| Cardinals | $12,588,869 | $12,588,869 | 57 | $172,811,269 | $4,640,839 |
| Buccaneers | $11,983,733 | $8,023,733 | 45 | $165,870,780 | $2,196,595 |
| Giants | $7,284,994 | $7,284,994 | 64 | $168,366,820 | $7,842,041 |
| Titans | $4,697,139 | $4,697,139 | 55 | $178,126,238 | $5,722,320 |
| Steelers | $3,617,086 | $3,617,086 | 53 | $172,268,010 | $9,565,459 |
| Raiders | $3,267,434 | $3,267,434 | 56 | $182,738,875 | $2,220,765 |
| Bills | $1,902,153 | $1,902,153 | 54 | $182,408,650 | $2,066,156 |
| Cowboys | ($1,165,727) | ($1,165,727) | 62 | $200,046,200 | $9,082,046 |
| Vikings | ($3,559,416) | ($3,559,416) | 55 | $183,976,201 | $4,857,314 |
| Lions | ($4,736,135) | ($4,736,135) | 54 | $178,015,771 | $22,447,791 |
| Bears | ($6,989,053) | ($6,989,053) | 51 | $190,038,138 | $5,083,757 |
| Packers | ($11,426,181) | ($11,426,181) | 61 | $191,497,057 | $4,103,142 |
| Falcons | ($19,561,587) | ($27,481,587) | 39 | $191,004,376 | $11,560,119 |
| Chiefs | ($22,834,019) | ($22,834,019) | 57 | $206,573,603 | $2,693,526 |
| Eagles | ($34,146,468) | ($34,146,468) | 69 | $199,134,046 | $40,011,197 |
| Rams | ($35,136,331) | ($35,136,331) | 64 | $186,110,373 | $34,125,099 |
| Saints | ($48,882,146) | ($48,882,146) | 57 | $226,332,363 | $6,040,287 |
